Tool Ranking
Das Tool Ranking ist ideal zum schnellen Vergleich einer großen Anzahl von Web-Analytics-Tools. Sortieren Sie diese nach ihren Leistungswerten in den Kernkompetenzen Dashboard, Datensicherheit, Segmentierung, Tests, Datenerfassung und System. Stand 6.12.2011.
Dieses Ranking ist nach der Kriterienliste des IdealObservers erstellt. Klar ist, dass am Ende nicht 'die beste' Lösung herauskommt, sondern die 'vollständigste' im Sinne der hier benutzten Kriterien und Gewichtung. Nicht mehr - nicht weniger.
| Nr. | Name | Total | Dash- board | Daten- sicherheit | Segmen- tierung | Tests | Daten- erfassung | System | Usability | Kam- pagnen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. | Site Catalyst | 77.7 | 85.4% | 48.5% | 90.5% | 90.9% | 77.4% | 59.2% | 63.5% | 90.9% |
| 02. | Webtrends Analytics 10 | 77.3 | 83.1% | 44.1% | 92.9% | 84.1% | 83.0% | 53.2% | 63.5% | 90.9% |
| 03. | Webtrekk Q3 | 76.7 | 83.7% | 70.6% | 88.1% | 76.1% | 80.4% | 59.5% | 55.8% | 92.4% |
| 04. | Econda Monitor | 75.5 | 86.9% | 70.6% | 90.5% | 87.5% | 73.0% | 49.8% | 61.5% | 90.9% |
| 05. | Digital Analytix & Stream Sense | 71.0 | 77.9% | 64.7% | 85.7% | 73.9% | 75.6% | 45.8% | 51.9% | 92.4% |
| 06. | Analyzer NX | 70.4 | 80.0% | 79.4% | 83.3% | 38.6% | 74.4% | 58.7% | 65.4% | 83.3% |
| 07. | netmind | 69.7 | 75.3% | 58.8% | 73.8% | 71.6% | 74.1% | 60.2% | 40.4% | 90.9% |
| 08. | SAS Integrated Marketing Management | 63.3 | 69.6% | 67.6% | 95.2% | 9.1% | 64.8% | 68.2% | 57.7% | 81.8% |
| 09. | NewElements SiteAnalyst | 52.5 | 67.3% | 51.5% | 85.7% | 28.4% | 49.6% | 44.8% | 28.8% | 54.5% |
| 10. | odoscope | 50.7 | 61.2% | 38.2% | 69.0% | 11.4% | 49.6% | 41.8% | 69.2% | 69.7% |
| 11. | WiredMinds Enterprise Edition | 46.2 | 48.5% | 70.6% | 71.4% | 6.8% | 49.6% | 45.3% | 40.4% | 54.5% |
| 12. | SiteCensus | 43.2 | 41.2% | 41.2% | 52.4% | 22.7% | 54.8% | 37.3% | 28.8% | 48.5% |
| 13. | StormReporting | 43.0 | 70.0% | 47.1% | 66.7% | 0.0% | 30.4% | 42.8% | 28.8% | 66.7% |
| 14. | eAnalytics | 41.7 | 52.3% | 51.5% | 9.5% | 6.8% | 47.8% | 51.7% | 28.8% | 66.7% |
| 15. | Google Analytics | 40.7 | 55.8% | 16.2% | 64.3% | 43.2% | 33.0% | 24.9% | 30.8% | 51.5% |
| 16. | Yahoo! Web Analytics Version 9.6 | 36.7 | 47.9% | 17.6% | 59.5% | 0.0% | 41.5% | 25.9% | 30.8% | 45.5% |
| 17. | APAGO Premium | 32.5 | 36.5% | 35.3% | 45.2% | 0.0% | 34.4% | 40.8% | 28.8% | 24.2% |
| 18. | W3 Statistics | 32.2 | 50.0% | 38.2% | 0.0% | 0.0% | 29.6% | 48.8% | 28.8% | 30.3% |
| 19. | Piwik | 22.5 | 28.1% | 38.2% | 2.4% | 0.0% | 24.8% | 26.1% | 21.2% | 50.0% |
| 20. | ClickTracks Pro | 22.2 | 26.9% | 8.8% | 42.9% | 6.8% | 15.9% | 18.9% | 34.6% | 42.4% |


