07.10.2011
Top-Werbetreibende in social networks
Wie wäre es mit einem kleinen Einblick in den deutschen online Werbemarkt? Bei der Ankündigung von Ad Metrix Social erfährt der Leser in der Pressemitteilung von comScore ganz nebenbei, wer im Bereich social networks am aktivsten ist. Es waren im August die Telekommunikationsanbieter, welche die höchste Zahl an Anzeigen buchten:
| Top Online-Werbetreibende nach Anzahl der Werbeanzeigen mit sozialen Elementen August 2011 Gesamt Deutschland – Zuhause und am Arbeitsplatz Quelle: comScore Ad Metrix Social |
||
| Socially-Published Display Ad Impressions (000) | Anteil an gesamten Online Display Impressions | |
| Internet Gesamt: Social Networking | 19.030.442 | 30,5% |
| Deutsche Telekom AG | 393.809 | 34,9% |
| AOL LLC | 243.841 | 41,4% |
| Telefonica Group | 219.486 | 29,4% |
| 1&1 Internet AG | 203.730 | 36,2% |
| Otto GmbH & Co KG | 177.544 | 62,0% |
| Stylefruits GmbH | 166.274 | 100,0% |
| Vodafone Group Plc | 145.755 | 23,9% |
| Tape.tv | 130.603 | 97,7% |
| Royal KPN N.V | 129.274 | 28,4% |
| Zalando GmbH | 119.866 | 27,4% |
Interessant zu wissen!




